| [Detalles] |
| Hora del informe | 09:00 |
| Estado | --- |
| Viento helado | -3°C |
| Punto de rocío | -15°C |
| Dirección del viento | 330NNO |
| Viento variable | 300°/010° |
| Velocidad del viento | 8.2m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 10 km |
| Presión | 1028hPa |
| Humedad | 25.1% |
| Índice de humedad | -1.5°C |
| Índice de calor | --- |
| Precipitación | --- |
| Nieve | --- |
Conexión del cliente


